Гайковерт Chicago Pneumatic CP7769 (арт. 8941077690)
Артикул: нет
Преимущества
Максимальное удобство оператору от превосходно сбалансированного инструмента;
Наиболее удобная и уникальная технология реверса на рынке;
Максимальная производительность труда с высокой мощностью.
Особенности
Композитный ударный гайковерт 3/4";
1475 футо-фунтов (1950 Н-м) максимального крутящего момента на реверсе;
Изолированная и легкая композитная рукоятка;
Легкое переключение вперед-реверс (S2S): Защищенная патентом технология Side to Side (от стороны к стороне);
Легкость благодаря магниевому корпусу муфты;
Универсальный и долговечный механизм с двойным молотком;
Полностью шероховатый курок эргономичной конструкции.
Технические характеристики
Артикул модели | CP7769 |
Артикул | 8941077690 |
Акустическая мощность | 108 дБ(A) |
Вес нетто | 3.4 кг |
Вибрация | 12.6 м/с² |
Вибрация ISO | ISO-28927-2 |
Вибрация K | 3.4 м/с² |
Диаметр впускного отверстия | 3/8 NPTF - коническая трубная резьба |
Диапазон крутящего момента (закручивание) | 407 - 1,464 Нм |
Длина | 214 мм |
Длина тары | 260*260*480 мм |
Квадратный хвостовик | 3/4 " |
Максимальный крутящий момент (реверс) | 1950 Нм |
Мин. диаметр шланга | 13 мм |
Размеры упаковки | 253*253*117 мм |
Расстояние от центра до боковой пов-ти | 39 мм |
Скорость холостого хода | 7000 об\мин |
Соотношение мощность/вес | 573.5 Нм/кг |
Средний расход воздуха | 3.7 л/с |
Стопорные кольца | Dual (hole+friction) |
Тип муфты | Twin hammer |
Тип рукоятки | Пистолет |
Ударов в минуту | 1200 |
Уровень шума ISO15744_dba | 97 дБ(A) |
Фактический расход воздуха | 14.7 л/с |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.
Находится в разделах
Купить подъемник SIVIK
Купить подъемник SIVIK по выгодной цене!!!
18.12.2017 12:56